Unnötige Niederlage am 4. Spieltag gegen SV MoMi Dresden!
Hier die Zahlen zum 4. Spieltag:
Tabelle
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | TP | MP | Spiele | TP | MP | Spiele | TP | MP |
1 | KSV BG Taucha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6: 0 | 17,0 : 7,0 | 2 | 4: 0 | 12,0 : 4,0 | 1 | 2: 0 | 5,0 : 3,0 |
2 | SV Motor Mickten Dresden (A) | 3 | 3 | 1 | 0 | 5: 1 | 16,0 : 8,0 | 1 | 1: 1 | 4,0 : 4,0 | 2 | 4: 0 | 12,0 : 4,0 |
3 | Dommitzscher KC 77 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4: 0 | 11,0 : 5,0 | 1 | 2: 0 | 6,0 : 2,0 | 1 | 2: 0 | 5,0 : 3,0 |
4 | Döbelner SC 02/90 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4: 4 | 18,0 : 14,0 | 2 | 2: 2 | 9,0 : 7,0 | 2 | 2: 2 | 9,0 : 7,0 |
5 | MSV Bautzen 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4: 2 | 16,0 : 8,0 | 2 | 2: 2 | 10,0 : 6,0 | 1 | 2: 0 | 6,0 : 2,0 |
6 | SV BW Deutzen (A) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4: 4 | 14,0 : 18,0 | 2 | 2: 2 | 7,0 : 9,0 | 2 | 2: 2 | 7,0 : 9,0 |
7 | SG GW Mehltheuer (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3: 3 | 14,0 : 10,0 | 2 | 2: 2 | 10,0 : 6,0 | 1 | 1: 1 | 4,0 : 4,0 |
8 | TSV 90 Zwickau II (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2: 6 | 11,0 : 21,0 | 2 | 2: 2 | 9,0 : 7,0 | 2 | 0: 4 | 2,0 : 14,0 |
9 | KSV Freital | 3 | 1 | 0 | 2 | 2: 4 | 10,0 : 14,0 | 1 | 0: 2 | 2,0 : 6,0 | 2 | 2: 2 | 8,0 : 8,0 |
10 | SKV Auerbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 2: 4 | 8,0 : 16,0 | 1 | 2: 0 | 5,0 : 3,0 | 2 | 0: 4 | 3,0 : 13,0 |
11 | TuS Großschirma (N) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0: 8 | 9,0 : 23,0 | 2 | 0: 4 | 3,0 : 13,0 | 2 | 0: 4 | 6,0 : 10,0 |
Ergebnisse
Hinrunde
4. Spieltag (10.10.2020)
KSV Freital - SV Motor Mickten Dresden (A) | 2,0 : 6,0 |
SG GW Mehltheuer (A) - Dommitzscher KC 77 | 3,0 : 5,0 |
Döbelner SC 02/90 - TSV 90 Zwickau II (N) | 6,0 : 2,0 |
MSV Bautzen 04 - SV BW Deutzen (A) | 2,0 : 6,0 |
KSV BG Taucha - TuS Großschirma (N) | 5,0 : 3,0 |
Gut Holz Sven